入試情報
(各種様式)※各リンクからダウンロードしお使いください。
・推薦書
新型コロナウイルス感染症の状況により、
学生募集要項記載の内容とは異なる方法で入学者選抜を実施する場合があります。
変更については、本ホームページにて随時お知らせいたします。
2021年度 看護学部看護学科入試概要
学部・学科および募集定員
- 学部・学科: 看護学部・看護学科
- 募集定員: 90名(男女共学)
入試種別・選抜方法・日程
入試種別 | 学校推薦型選抜 | ||
---|---|---|---|
指定校制 | 公募制Ⅰ | 公募制Ⅱ | |
定員 | 40名 | ||
会場 | 佐久 | ||
選抜方法 | ○書類審査
○小論文 ○面接 |
||
出願期間 《必着》 |
2020年11月2日(月)~11月11日(水) | 2020年11月24日火) ~12月4日(金) |
|
試験日 | 2020年11月21日(土) | 2020年12月12日(土) | |
合格発表日 | 2020年12月1日(火) | 2020年12月18日(金) | |
入学手続期間 《必着》 |
2020年12月2日(水)~12月25日(金) | 2020年12月19日(土) ~2021年1月8日(金) |
入試種別 | 一般選抜試験 | |
---|---|---|
前期 | 後期 | |
定員 | 40名 | |
会場 | 佐久/伊那/上越/甲府 | 佐久 |
選抜方法 | ○書類審査
○学力試験 ○面接 |
|
出願期間 《必着》 |
2021年1月5日(火)~1月26日(火) | 2021年2月8日(月)~2月25日(木) |
試験日 | 2021年2月8日(月) | 2021年3月4日(木) |
合格発表日 | 2021年2月12日(金) | 2021年3月12日(金) |
入学手続期間 《必着》 |
一次 2021年2月13日(土)~2月26日(金) 二次 2021年3月5日(金) | 2021年3月13日(土)~3月23日(火) |
入試種別 | 大学入学共通テスト利用選抜 | ||
---|---|---|---|
A日程 | B日程 | C日程 | |
定員 | 5名 | ||
選抜方法 | ○大学入学共通テストの下記の科目で合否判定を行います
【必須】 【選択】 |
||
出願期間 《必着》 |
2021年1月5日(火) ~1月26日(火) |
2021年2月8日(月) ~2月25日(木) |
2021年3月1日(月) ~3月22日(月) |
試験日 | 大学入学共通テスト 2021年1月16日(土)・1月17日(日) 1月30日(土)・1月31日(日) | ||
合格発表日 | 2021年2月12日(金) | 2021年3月12日(金) | 2021年3月26日(金) |
入学手続期間 《必着》 |
一次 2021年2月13日(土) ~2月26日(金) 二次 2021年3月5日(金) |
2021年3月13日(土) ~3月23日(火) |
2021年3月27日(土) ~3月31日(水) |
入試種別 | 社会人・帰国生徒・留学生選抜 |
---|---|
定員 | 5名 |
会場 | 佐久 |
選抜方法 | ○書類審査
○小論文 ○面接 |
出願期間 《必着》 |
2020年11月24日(火)~12月4日(金) |
試験日 | 2020年12月12日(土) |
合格発表日 | 2020年12月18日(金) |
入学手続期間 《必着》 |
2020年12月19日(土)~2021年1月8日(金) |
障害等を有する入学志願者の事前相談について
- 本学に入学を志願する者で、障害を有する等、受験上又は修学上特別な配慮を必要とする者は、以下により、本学へ電話連絡の上、関係書類を提出してください。
なお、必要な場合は、本学において志願者及び関係者等と面談を行うことがあります。
過去の入試状況
平成30年度
選抜方式 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 40 | 27 | 27 | 27 | 27 |
一般推薦 | 32 | 32 | 18 | 18 | |
一般(前期) | 40 | 128 | 126 | 80 | 45 |
一般(後期) | 17 | 16 | 2 | 1 | |
センター利用(A) | 5 | 77 | 77 | 29 | 1 |
センター利用(B) | 9 | 9 | 1 | 0 | |
社会人 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
帰国生徒 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 90 | 291 | 288 | 157 | 92 |
平成29年度
選抜方式 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 40 | 18 | 18 | 18 | 18 |
一般推薦 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
一般(前期) | 40 | 122 | 118 | 90 | 48 |
一般(後期) | 8 | 8 | 2 | 2 | |
センター利用(A) | 5 | 61 | 61 | 31 | 2 |
センター利用(B) | 5 | 5 | 2 | 1 | |
社会人 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
合計 | 90 | 239 | 235 | 167 | 95 |
平成28年度
選抜方式 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 40 | 26 | 26 | 26 | 26 |
一般推薦 | 35 | 35 | 26 | 26 | |
一般(前期) | 40 | 113 | 106 | 80 | 42 |
一般(後期) | 14 | 12 | 1 | 1 | |
センター利用(A) | 5 | 69 | 69 | 22 | 3 |
センター利用(B) | 3 | 3 | 1 | ─ | |
社会人 | 5 | 2 | 1 | 0 | ─ |
合計 | 90 | 262 | 252 | 156 | 98 |
平成27年度
選抜方式 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
一般推薦 | 31 | 31 | 26 | 26 | |
一般(前期) | 40 | 142 | 140 | 80 | 40 |
一般(後期) | 34 | 32 | 6 | 4 | |
センター利用(A) | 5 | 55 | 55 | 14 | 3 |
センター利用(B) | 4 | 4 | 1 | 1 | |
社会人 | 5 | 1 | 1 | 0 | ─ |
合計 | 90 | 292 | 288 | 152 | 99 |
平成26年度
選抜方式 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 |
一般推薦 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
一般(前期) | 40 | 137 | 130 | 92 | 41 |
一般(後期) | 20 | 18 | 12 | 9 | |
センター利用(A) | 5 | 75 | 75 | 14 | 0 |
センター利用(B) | 6 | 6 | 4 | 0 | |
社会人 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 |
合計 | 90 | 285 | 276 | 163 | 91 |
平成25年度
選抜方式 | 入学定員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
指定校入試 | 40 | 21 | 21 | 21 | 21 |
一般推薦 | 20 | 20 | 18 | 18 | |
一般(前期) | 40 | 141 | 139 | 84 | 43 |
一般(後期) | 55 | 53 | 19 | 13 | |
センター利用(A) | 5 | 85 | 85 | 15 | 0 |
センター利用(B) | 12 | 12 | 2 | 0 | |
社会人 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
合計 | 90 | 339 | 335 | 163 | 96 |